Todos os planos
Planos e preços por prazo e franquia
33 carros · prazos de 12 a 48 meses · franquias de 500 a 3.000 km/mês
| Franquia | 12 meses |
|---|---|
| 500 km/mês | R$ 1.949melhor |
| Franquia | 12 meses |
|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.029melhor |

Saveiro CS Robust
Pickup · 2025 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_010A partir de R$ 2.179/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.229 | R$ 2.179melhor | R$ 2.279 | R$ 2.379 |
| 1.000 km/mês | R$ 2.429 | R$ 2.249custo-benefício+R$ 70 por +500 km | R$ 2.299 | R$ 2.399 |

Tera Comfortline TSI
SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_149A partir de R$ 2.579/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.579melhor | R$ 2.649 | R$ 2.679 | R$ 2.849 |
| 1.000 km/mês | R$ 2.599custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 2.699 | R$ 2.699 | R$ 2.899 |
| 1.500 km/mês | R$ 2.789 | — | — | — |
| 2.000 km/mês | R$ 2.839 | — | — | — |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.079 | R$ 2.879 | R$ 2.779 | R$ 2.679melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.099 | R$ 2.899 | R$ 2.799 | R$ 2.699custo-benefício+R$ 20 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.979 | R$ 2.879 | R$ 2.779melhor | R$ 3.079 |
| 1.000 km/mês | R$ 2.999 | R$ 2.899 | R$ 2.799custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 3.099 |

Saveiro CD Robust
Pickup / Furgão · 2025 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_011A partir de R$ 2.779/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.879 | R$ 3.379 | R$ 3.279 | R$ 2.779melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.899 | R$ 3.399 | R$ 3.299 | R$ 2.799custo-benefício+R$ 20 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.229 | R$ 2.799melhor | R$ 2.929 | R$ 2.929 |
| 1.000 km/mês | R$ 3.299 | R$ 2.819custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 2.999 | R$ 2.949 |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.399 | R$ 3.099 | R$ 2.999 | R$ 2.879melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.499 | R$ 3.249 | R$ 3.099 | R$ 2.999custo-benefício+R$ 120 por +500 km |

T-Cross Highline 250TSI
SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_091A partir de R$ 2.979/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.079 | R$ 2.979melhor | R$ 3.179 | R$ 3.279 |
| 1.000 km/mês | R$ 3.099 | R$ 2.999custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 3.199 | R$ 3.299 |

Virtus Comfortline
Sedan · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_018A partir de R$ 2.979/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.779 | R$ 3.379 | R$ 3.279 | R$ 2.979melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.899 | R$ 3.449 | R$ 3.299 | R$ 3.049custo-benefício+R$ 70 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 4.129 | R$ 3.579 | R$ 3.299 | R$ 2.999melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 4.199 | R$ 3.699 | R$ 3.399 | R$ 3.099custo-benefício+R$ 100 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.879 | R$ 3.479 | R$ 3.379 | R$ 3.099melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.999 | R$ 3.629 | R$ 3.429 | R$ 3.249custo-benefício+R$ 150 por +500 km |

T-Cross Comfortline 200TSI
SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_092A partir de R$ 3.149/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.579 | R$ 3.479 | R$ 3.379 | R$ 3.149melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.599 | R$ 3.499 | R$ 3.399 | R$ 3.199custo-benefício+R$ 50 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 4.179 | R$ 3.749 | R$ 3.539 | R$ 3.299melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 4.299 | R$ 3.849 | R$ 3.669 | R$ 3.429custo-benefício+R$ 130 por +500 km |
| Franquia | 12 meses |
|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.789melhor |

Taos Highline 250TSI
SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_275A partir de R$ 4.279/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 4.279melhor | R$ 4.379 | R$ 4.479 | R$ 4.579 |
| 1.000 km/mês | R$ 4.299custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 4.399 | R$ 4.499 | R$ 4.599 |
| Franquia | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|
| 1.000 km/mês | R$ 8.599 | R$ 7.699 | R$ 6.699melhor |
| 1.500 km/mês | R$ 8.809 | R$ 7.839 | R$ 6.809 |
| 2.000 km/mês | R$ 8.969 | R$ 7.939 | R$ 6.899custo-benefício+R$ 200 por +1.000 km |
| Franquia | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 km/mês | R$ 6.719melhor | R$ 6.959 | R$ 6.779 | R$ 6.819 |
| 1.500 km/mês | R$ 7.009custo-benefício+R$ 290 por +500 km | R$ 7.149 | R$ 7.029 | R$ 6.939 |
| 2.000 km/mês | R$ 7.219 | R$ 7.509 | R$ 7.179 | R$ 7.129 |
| 2.500 km/mês | R$ 7.589 | R$ 7.669 | R$ 7.389 | R$ 7.329 |
| 3.000 km/mês | R$ 7.759 | R$ 7.789 | R$ 7.499 | R$ 7.359 |

Master Grand Furgão L2H2 2.3 MT
Van · 2025 · Renault · OnDemand
idis_produto_041A partir de R$ 6.999/mês
| Franquia | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|
| 1.000 km/mês | R$ 8.799 | R$ 7.999 | R$ 6.999melhor |
| 1.500 km/mês | R$ 9.009 | R$ 8.149 | R$ 7.109 |
| 2.000 km/mês | R$ 9.179 | R$ 8.259 | R$ 7.199custo-benefício+R$ 200 por +1.000 km |
Nenhum carro com esse filtro.
Célula azul = plano em destaque do carro. Custo-benefício = a franquia logo acima do melhor preço, no mesmo prazo, que mais rende por real custando até 5% a mais. Valores mensais por combinação de prazo e franquia de quilometragem, sem entrada. Sujeito a análise de crédito e disponibilidade; podem variar sem aviso prévio.





















